21 375 е
| Артикул: | AAD-14490 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
130 498 е
| Артикул: | AAA-43226 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
45 000 е
| Артикул: | AAD-32968 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
121 500 е
| Артикул: | M41F-00004 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
32 175 е
| Артикул: | AAD-34790 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
58 500 е
| Артикул: | AAD-34788 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
18 000 е
| Артикул: | SAT-00003 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
85 500 е
| Артикул: | AAA-35786 |
| Платформа: | Облачная |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Мультиязычный |
| Срок поставки: | 1-3 дня |
| Примечание: | Доступ к облачному решению на 1 год. |
|
Dynamics 365 for Sales Professional |
Dynamics for Sales Enterprise | |
|
Неограниченное количество пользователей |
+ | + |
|
Процесс продаж |
+ | |
|
Управление потенциальными сделками и клиентами |
+ | + |
|
Маркетинговые списки, кампании по продажам |
+ | + |
|
Продукты, прайс-листы |
+ | + |
|
Ценовые предложения, заказы, счета |
+ | + |
|
Таксономия продукции, отношения, иерархии |
+ | |
|
Social Engagement |
+ | |
|
Gamification, Voice of Customer |
+ | |
|
Автономная синхронизация с мобильными устройствами |
+ | |
|
Обращения |
+ | + |
|
InsideView и Versium (сторонние решения) |
+ | |
|
Встроенная аналитика Dynamics 365 for Sales |
+ | |
|
Настройка |
Ограниченная | Не ограничено |
| Отчетность и анализ | ||
|
Экспорт в Excel, продвинутая аналитика с лицензией на Power BI |
+ | + |
|
Отчеты по продажам в режиме реального времени и панели мониторинга |
Ограниченная | + |