392 136 е
| Артикул: | CPE000MLENWB0 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 3-4 рабочих дня |
| Примечание: | Требуется предоплата. Электронная лицензия |
392 136 е
| Артикул: | CPE000MLELWB0 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 3-4 рабочих дня |
| Примечание: | Требуется предоплата. Электронная лицензия |
784 346 е
| Артикул: | CPE000MLETWB0 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 3-4 рабочих дня |
| Примечание: | Требуется предоплата. Электронная лицензия |
235 371 е
| Артикул: | CPE000MLESWB0 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 3-4 рабочих дня |
| Примечание: | Требуется предоплата. Электронная лицензия |
97 551 е
| Артикул: | CPE000MLESWF0 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 3-4 рабочих дня |
| Примечание: | Требуется предоплата. Электронная лицензия |
215 608 е
| Артикул: | CPE000MLENWF0 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 3-4 рабочих дня |
| Примечание: | Требуется предоплата. Электронная лицензия |
215 608 е
| Артикул: | CPE000MLELWF0 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 3-4 рабочих дня |
| Примечание: | Требуется предоплата. Электронная лицензия |
Продукт включает FireDAC – высокопроизводительную библиотеку доступа к данным для разработки под различные устройства приложений, подключаемых к базам данных. Включенная лицензия InterBase ToGo предлагает зашифрованные, интегрируемые возможности баз данных для приложений. Версия Enterprise имеет все возможности версии Professional, а также лицензию для единичного развертывания RAD Server, технологию DataSnap, лицензию InterBase ToGo и библиотеки доступа к данным FireDAC.