Артикул: | VRM-APP-PK-247 |
Платформа: | Windows |
Тип поставки: | Электронная |
Язык интерфейса: | Английский |
Срок поставки: | 3-14 рабочих дней |
Примечание: | Электронная лицензия. Требуется предоплата. Включает техподдержку на 1 год |
Артикул: | VRM-APP-PK-PRE |
Платформа: | Windows |
Тип поставки: | Электронная |
Язык интерфейса: | Английский |
Срок поставки: | 3-14 рабочих дней |
Примечание: | Электронная лицензия. Требуется предоплата. Включает премиум техподдержку на 1 год |
Артикул: | VRM-APP-TK-247 |
Платформа: | Windows |
Тип поставки: | Электронная |
Язык интерфейса: | Английский |
Срок поставки: | 3-14 рабочих дней |
Примечание: | Электронная лицензия. Требуется предоплата. Временная лицензия. Включает техподдержку на 1 год |
Артикул: | VRM-APP-TK-PRE |
Платформа: | Windows |
Тип поставки: | Электронная |
Язык интерфейса: | Английский |
Срок поставки: | 3-14 рабочих дней |
Примечание: | Электронная лицензия. Требуется предоплата. Временная лицензия. Включает техподдержку на 1 год |
Quest VROOM повышает производительность всей вашей виртуальной инфраструктуры, превращает работу пользователей в приложения и помогает контролировать расходы на лицензии и оборудование. Не только простой мониторинг Hyper-V и VMware, но и максимальное использование ресурсов и повышение производительности виртуальных приложений в гибридных средах.
Сокращение затрат на оборудование и лицензирование за счет упреждающего прогнозирования и составления бюджета капитальных затрат.
Автоматическая защита растущих виртуальных сред - систем, приложений и данных.
Восстановление после потери или повреждения данных за считанные минуты с нулевым воздействием на ваших пользователей, как если бы сбой никогда не происходил.