161 363 е
| Артикул: | Solar_58000 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 2-3 дня |
| Примечание: | Server Configuration Monitor предназначен для обеспечения видимости изменений конфигурации на серверах и приложениях Windows, которые произошли с течением времени, помогая специалистам в области технологий соотносить изменения конфигурации с производительностью. SCM может использоваться для быстрого обнаружения изменений на узле, предоставления настраиваемых отчетов, предупреждений и корреляции производительности. Он интегрирован с существующей панелью управления PerfStack. Включает техническую поддержку и бесплатные обновления до новых версий на 1 год |
299 572 е
| Артикул: | Solar_58001 |
| Платформа: | Windows |
| Тип поставки: | Электронная |
| Язык интерфейса: | Английский |
| Срок поставки: | 2-3 дня |
| Примечание: | Server Configuration Monitor предназначен для обеспечения видимости изменений конфигурации на серверах и приложениях Windows, которые произошли с течением времени, помогая специалистам в области технологий соотносить изменения конфигурации с производительностью. SCM может использоваться для быстрого обнаружения изменений на узле, предоставления настраиваемых отчетов, предупреждений и корреляции производительности. Он интегрирован с существующей панелью управления PerfStack. Включает техническую поддержку и бесплатные обновления до новых версий на 1 год |
Ключевая особенность
SolarWinds (SCM) предназначено для оповещения об изменениях системы и приложений, чтобы можно было более эффективно отслеживать их.
Сравнение конфигурации в разные периоды времени
Создание базовых показателей для использования в качестве контрольных точек для будущих сравнений конфигурации может упростить мониторинг конфигурации приложений и серверов.
Соотнесение изменений в конфигурации с производительностью
Сопоставление сведений об изменении конфигурации с другими показателями производительности на визуальной временной шкале.
Инвентаризация активов
Просмотр и составление отчетов об инвентаризации оборудования и программного обеспечения.
Интеграция с платформой Orion
Доступ к корпоративным функциям и интеграция с другими продуктами SolarWinds благодаря платформе Orion.